•
27 de mai. de 2026
Soja e trigo: confira as cotações de preço para esta quarta-feira (27)
Saca da soja recua em Paranaguá e no Paraná
Por Brasil 61
Compartilhar

Foto: Imagem: Freepik
A saca de 60 quilos da soja inicia esta quarta-feira (27) em queda no Paraná, de 0,02%, sendo negociada a R$123,48. Já no porto de Paranaguá, principal referência no litoral paranaense, a cotação apresenta baixa ainda maior, de 0,34%, sendo negociada a R$ 129,47.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
26/05/2026 | 123,48 | -0,02% | 0,82% | 24,54 |
25/05/2026 | 123,51 | 0,02% | 0,84% | 24,62 |
22/05/2026 | 123,48 | 0,13% | 0,82% | 24,58 |
21/05/2026 | 123,32 | 0,11% | 0,69% | 24,69 |
20/05/2026 | 123,18 | -0,40% | 0,57% | 24,63 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
26/05/2026 | 129,47 | -0,34% | 0,46% | 25,73 |
25/05/2026 | 129,91 | 0,22% | 0,80% | 25,90 |
22/05/2026 | 129,62 | -0,02% | 0,57% | 25,80 |
21/05/2026 | 129,64 | 0,30% | 0,59% | 25,95 |
20/05/2026 | 129,25 | -1,01% | 0,29% | 25,85 |
O preço do trigo apresenta estabilidade no Paraná e a tonelada é negociada a R$1.354,40. E no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão registra desvalorização de 0,51%, sendo cotada a 1.319,20.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
26/05/2026 | 1.319,20 | -0,51% | 4,62% | 262,21 |
25/05/2026 | 1.325,96 | 0,87% | 5,15% | 264,35 |
22/05/2026 | 1.314,47 | 0,00% | 4,24% | 261,64 |
21/05/2026 | 1.314,47 | 0,51% | 4,24% | 263,16 |
20/05/2026 | 1.307,80 | -0,25% | 3,71% | 261,51 |
Os dados são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Reportagem: Juline Pogorzelski
Compartilhar
Gostou do conteúdo?
Participe dos nossos grupos e receba notícias, eventos e ofertas exclusivas direto no seu WhatsApp
Anuncie aqui
Divulgue seu negócio no Conexão Itajubá
Guia Comercial
Ver todos →Participe dos Nossos Grupos
Receba conteúdo exclusivo e fique por dentro de tudo que acontece em Itajubá