•
14 de jan. de 2026
Piso da enfermagem: estados e municípios partilharam mais de R$ 815,1 milhões, em dezembro
Entre os estados, o maior valor foi destinado a Pernambuco, que conta, no total, com quase R$ 37,1 milhões
Por Brasil 61
Compartilhar

Foto: Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Os recursos complementares para o pagamento do piso da enfermagem referentes ao mês de dezembro de 2025 já estão disponíveis para consulta. Os valores foram detalhados na Portaria GM/MS nº 9.624, de 22 de dezembro de 2025, publicada pelo Ministério da Saúde no Diário Oficial da União.
O montante a ser transferido totaliza R$ 815.102.612,80, entre os valores destinados à execução municipal e estadual.
O recurso é repassado aos entes federados todos os meses. O intuito é de que, com a verba, estados e municípios possam efetuar o pagamento do piso de profissionais da categoria.
Em contrapartida, o advogado especialista em direito médico, Josenir Teixeira, destaca que é necessário que a destinação desse dinheiro seja fiscalizada, para garantir que os valores cheguem aos trabalhadores.
“Os profissionais da enfermagem devem ficar atentos a acompanhar o repasse que os municípios irão receber, para que os municípios efetivamente repassem os valores às suas empregadoras, para que, finalmente, as suas empregadoras paguem os valores dentro da folha de pagamento. Vamos ver se realmente esses valores repassados pela União serão suficientes para cumprir o que disse a lei”, afirma Teixeira.
Municípios como Marechal Deodoro (AL), Barão de Cocais (MG) e Lins (SP), receberão mais de R$ 200 mil, cada. Para Sobral (CE), Ipatinga (MG) e Ananindeua (PA), a previsão é de destinação de mais de R$ 2 milhões para cada.
Confira na tabela abaixo quanto cada estado recebeu
| Região | UF | Valor Transferido para Estado | Valor Transferido para Município | Valor Transferido em dezembro - Total |
|---|---|---|---|---|
| Centro-Oeste | DF | 502.331,51 | - | 502.331,51 |
| Centro-Oeste | GO | 5.037.589,02 | 12.291.122,19 | 17.328.711,21 |
| Centro-Oeste | MS | 1.898.538,25 | 10.234.188,14 | 12.132.726,39 |
| Centro-Oeste | MT | 1.761.459,21 | 9.421.761,28 | 11.183.220,49 |
| Nordeste | AL | 1.979.859,52 | 16.819.663,06 | 18.799.522,58 |
| Nordeste | BA | 34.939.695,30 | 57.484.963,60 | 92.424.658,90 |
| Nordeste | CE | 5.836.599,75 | 43.661.843,29 | 49.498.443,04 |
| Nordeste | MA | 15.351.063,46 | 47.896.139,02 | 63.247.202,48 |
| Nordeste | PB | 6.256.006,62 | 28.514.344,57 | 34.770.351,19 |
| Nordeste | PE | 37.159.758,89 | 33.716.221,97 | 70.875.980,86 |
| Nordeste | PI | 3.796.046,78 | 17.806.594,48 | 21.602.641,26 |
| Nordeste | RN | 6.506.227,15 | 16.866.149,69 | 23.372.376,84 |
| Nordeste | SE | 4.616.311,52 | 6.135.780,18 | 10.752.091,70 |
| Norte | AC | 2.222.393,79 | 1.970.924,15 | 4.193.317,94 |
| Norte | AM | 10.458.831,67 | 13.154.727,88 | 23.613.559,55 |
| Norte | AP | 808.482,06 | 4.572.358,95 | 5.380.841,01 |
| Norte | PA | 12.995.161,57 | 37.777.198,01 | 50.772.359,58 |
| Norte | RO | 1.848.549,25 | 6.152.816,73 | 8.001.365,98 |
| Norte | RR | 15.697,46 | 1.058.256,07 | 1.073.953,53 |
| Norte | TO | 4.382.971,70 | 6.653.035,90 | 11.036.007,60 |
| Sudeste | ES | 9.198.555,36 | 7.872.577,25 | 17.071.132,61 |
| Sudeste | MG | 4.481.320,27 | 108.030.362,22 | 112.511.682,49 |
| Sudeste | RJ | 5.001.751,61 | 47.704.278,46 | 52.706.030,07 |
| Sudeste | SP | 4.124.323,58 | 29.404.672,34 | 33.528.995,92 |
| Sul | PR | 16.759.240,05 | 14.124.068,78 | 30.883.308,83 |
| Sul | RS | 9.966.271,44 | 14.357.898,98 | 24.324.170,42 |
| Sul | SC | 7.714.313,44 | 5.801.315,37 | 13.515.628,81 |
| Total | - | 215.619.350,23 | 599.483.262,56 | 815.102.612,79 |
Entre os estados, o maior valor foi destinado a Pernambuco, que conta, no total, com mais de R$ 37,1 milhões. Na sequência aparece Bahia, com cerca de R$ 35 milhões, entre valores de execução estadual e municipal.
Compartilhar
Gostou do conteúdo?
Participe dos nossos grupos e receba notícias, eventos e ofertas exclusivas direto no seu WhatsApp
Anuncie aqui
Divulgue seu negócio no Conexão Itajubá
Guia Comercial
Ver todos →Participe dos Nossos Grupos
Receba conteúdo exclusivo e fique por dentro de tudo que acontece em Itajubá